
下表为2009年1月考试成绩提高了两个分数段的几个学生范例:
| 姓名 | 科目 | ALLIS 预测成绩 | 实际成绩 |
| Sabrina Bosch | 经济 | E | A |
| Tawanda Kunzekweguta | 商务研究 | D | A |
| David Lehmann-Barenklau | 德语 | D | A |
| Janna Luebbers | 数学 | D | B |
| Yi Shun Luo | 数学 | D | B |
| Jun Ma | 数学 | C | A |
| Jana Mostynova | 商务研究 | C | A |
| Oksana Nemyrovych | 经济 | D | A |




剑桥教育集团,注册于英国(06020370)。注册地址:Sidney House, Sussex Street, Cambridge CB1 1PE UK. 版权所有©剑桥教育集团2008。京ICP备05077851号